Chaminade Silverswords - Grace U Talons 102-65: devre skorları, sonuç ve istatistikler
Maç sonuNCAA
| 1 | 2 | Toplam | |
|---|---|---|---|
| CHA | 44 | 58 | 102 |
| GRA | 28 | 37 | 65 |
- McCabe Gym
Maç özeti
Kazanan: Chaminade Silverswords, 102-65.
- McCabe Gym
Çeyrek çeyrek maç
Chaminade SilverswordsGrace U Talons4428
144-28CHA +16
5837
2102-65CHA +37
İstatistikler
11Üçlükler1
28İkilikler22
11Serbest atışlar16
0Fauller0
Şu an canlı
basketbol · 1| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 3 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 4 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 5 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 6 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 7 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 8 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| … | Tüm tablo · 13 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 3 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 4 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 5 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 6 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 7 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 8 | 4–0 | 1,000 | 1 | |
| … | Tüm tablo · 16 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 3 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 4 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 5 | 4–1 | 0,800 | 1 | |
| 6 | 4–1 | 0,800 | 1 | |
| 7 | 4–1 | 0,800 | 1 | |
| 8 | 4–1 | 0,800 | 1 | |
| … | Tüm tablo · 11 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 3 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 4 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 5 | 4–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 6 | 3–0 | 1,000 | 1 | |
| 7 | 5–1 | 0,833 | 0,5 | |
| 8 | 4–1 | 0,800 | 1 | |
| … | Tüm tablo · 18 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 3 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 4 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 5 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 6 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 7 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 8 | 6–1 | 0,857 | 0,5 | |
| … | Tüm tablo · 18 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 3 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 4 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 5 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 6 | 4–1 | 0,800 | 1 | |
| 7 | 4–1 | 0,800 | 1 | |
| 8 | 4–1 | 0,800 | 1 | |
| … | Tüm tablo · 16 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 0,833 | — | |
| 2 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 3 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 4 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 5 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 6 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 7 | 3–3 | 0,500 | 2 | |
| 8 | 2–2 | 0,500 | 2 | |
| … | Tüm tablo · 11 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 3 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 4 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 5 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 6 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 7 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 8 | 2–3 | 0,400 | 2,5 | |
| 9 | 2–3 | 0,400 | 2,5 | |
| 10 | 1–4 | 0,200 | 3,5 |
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–2 | 0,600 | — | |
| 2 | 3–3 | 0,500 | 0,5 | |
| 3 | 3–3 | 0,500 | 0,5 | |
| 4 | 3–4 | 0,429 | 1 | |
| 5 | 2–3 | 0,400 | 1 | |
| 6 | 2–4 | 0,333 | 1,5 | |
| 7 | 2–4 | 0,333 | 1,5 | |
| 8 | 1–4 | 0,200 | 2 | |
| 9 | 1–5 | 0,167 | 2,5 |
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 3 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 4 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 5 | 4–1 | 0,800 | 1 | |
| 6 | 4–1 | 0,800 | 1 | |
| 7 | 4–1 | 0,800 | 1 | |
| 8 | 3–1 | 0,750 | 1,5 | |
| … | Tüm tablo · 14 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 0,833 | — | |
| 2 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 3 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 4 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 5 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 6 | 4–2 | 0,667 | 1 | |
| 7 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 8 | 2–3 | 0,400 | 2,5 | |
| 9 | 2–3 | 0,400 | 2,5 | |
| 10 | 1–3 | 0,250 | 3 |
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 4–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 3 | 3–0 | 1,000 | 1 | |
| 4 | 3–1 | 0,750 | 1,5 | |
| 5 | 3–1 | 0,750 | 1,5 | |
| 6 | 3–2 | 0,600 | 2 | |
| 7 | 2–2 | 0,500 | 2,5 | |
| 8 | 2–3 | 0,400 | 3 | |
| … | Tüm tablo · 12 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–1 | 0,800 | — | |
| 2 | 4–2 | 0,667 | 0,5 | |
| 3 | 3–2 | 0,600 | 1 | |
| 4 | 3–3 | 0,500 | 1,5 | |
| 5 | 2–3 | 0,400 | 2 | |
| 6 | 2–3 | 0,400 | 2 | |
| 7 | 2–4 | 0,333 | 2,5 | |
| 8 | 2–4 | 0,333 | 2,5 |
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 6–0 | 1,000 | — | |
| 3 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 4 | 5–0 | 1,000 | 0,5 | |
| 5 | 4–1 | 0,800 | 1,5 | |
| 6 | 3–1 | 0,750 | 2 | |
| 7 | 3–1 | 0,750 | 2 | |
| 8 | 3–2 | 0,600 | 2,5 | |
| 9 | 2–3 | 0,400 | 3,5 |
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 0,833 | — | |
| 2 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 3 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 4 | 4–2 | 0,667 | 1 | |
| 5 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 6 | 2–3 | 0,400 | 2,5 | |
| 7 | 2–3 | 0,400 | 2,5 | |
| 8 | 2–3 | 0,400 | 2,5 | |
| 9 | 1–4 | 0,200 | 3,5 |
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 4–3 | 0,571 | 2 | |
| 3 | 3–3 | 0,500 | 2,5 | |
| 4 | 3–3 | 0,500 | 2,5 | |
| 5 | 3–3 | 0,500 | 2,5 | |
| 6 | 2–3 | 0,400 | 3 | |
| 7 | 2–5 | 0,286 | 4 | |
| 8 | 2–5 | 0,286 | 4 |
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–3 | 0,500 | — | |
| 2 | 3–3 | 0,500 | — | |
| 3 | 2–3 | 0,400 | 0,5 | |
| 4 | 2–3 | 0,400 | 0,5 | |
| 5 | 2–3 | 0,400 | 0,5 | |
| 6 | 2–3 | 0,400 | 0,5 | |
| 7 | 2–4 | 0,333 | 1 | |
| 8 | 1–4 | 0,200 | 1,5 | |
| … | Tüm tablo · 11 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–2 | 0,600 | — | |
| 2 | 3–2 | 0,600 | — | |
| 3 | 2–3 | 0,400 | 1 | |
| 4 | 2–3 | 0,400 | 1 | |
| 5 | 2–3 | 0,400 | 1 | |
| 6 | 2–3 | 0,400 | 1 | |
| 7 | 2–4 | 0,333 | 1,5 | |
| 8 | 2–4 | 0,333 | 1,5 | |
| … | Tüm tablo · 13 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 0,833 | — | |
| 2 | 4–2 | 0,667 | 1 | |
| 3 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 4 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 5 | 3–3 | 0,500 | 2 | |
| 6 | 2–3 | 0,400 | 2,5 | |
| 7 | 1–4 | 0,200 | 3,5 | |
| 8 | 1–4 | 0,200 | 3,5 | |
| 9 | 1–4 | 0,200 | 3,5 | |
| 10 | 0–5 | 0,000 | 4,5 |
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–2 | 0,667 | — | |
| 2 | 3–3 | 0,500 | 1 | |
| 3 | 2–3 | 0,400 | 1,5 | |
| 4 | 2–3 | 0,400 | 1,5 | |
| 5 | 2–5 | 0,286 | 2,5 | |
| 6 | 1–4 | 0,200 | 2,5 | |
| 7 | 1–4 | 0,200 | 2,5 | |
| 8 | 1–4 | 0,200 | 2,5 | |
| 9 | 1–6 | 0,143 | 3,5 |
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 0,833 | — | |
| 2 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 3 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 4 | 3–3 | 0,500 | 2 | |
| 5 | 3–3 | 0,500 | 2 | |
| 6 | 3–3 | 0,500 | 2 | |
| 7 | 3–3 | 0,500 | 2 | |
| 8 | 2–3 | 0,400 | 2,5 | |
| … | Tüm tablo · 12 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–2 | 0,667 | — | |
| 2 | 3–2 | 0,600 | 0,5 | |
| 3 | 3–3 | 0,500 | 1 | |
| 4 | 2–3 | 0,400 | 1,5 | |
| 5 | 2–4 | 0,333 | 2 | |
| 6 | 1–5 | 0,167 | 3 | |
| 7 | 1–5 | 0,167 | 3 | |
| 8 | 1–5 | 0,167 | 3 |
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 0,833 | — | |
| 2 | 4–2 | 0,667 | 1 | |
| 3 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 4 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 5 | 3–3 | 0,500 | 2 | |
| 6 | 2–2 | 0,500 | 2 | |
| 7 | 3–3 | 0,500 | 2 | |
| 8 | 2–3 | 0,400 | 2,5 | |
| … | Tüm tablo · 14 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–1 | 0,800 | — | |
| 2 | 3–1 | 0,750 | 0,5 | |
| 3 | 3–1 | 0,750 | 0,5 | |
| 4 | 2–1 | 0,667 | 1 | |
| 5 | 3–2 | 0,600 | 1 | |
| 6 | 2–2 | 0,500 | 1,5 | |
| 7 | 3–3 | 0,500 | 1,5 | |
| 8 | 2–3 | 0,400 | 2 | |
| … | Tüm tablo · 12 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 4–2 | 0,667 | 2 | |
| 3 | 2–3 | 0,400 | 3,5 | |
| 4 | 2–4 | 0,333 | 4 | |
| 5 | 1–3 | 0,250 | 4 | |
| 6 | 1–4 | 0,200 | 4,5 | |
| 7 | 1–4 | 0,200 | 4,5 | |
| 8 | 1–5 | 0,167 | 5 | |
| 9 | 0–5 | 0,000 | 5,5 |
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 0,833 | — | |
| 2 | 4–2 | 0,667 | 1 | |
| 3 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 4 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 5 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 6 | 3–3 | 0,500 | 2 | |
| 7 | 2–2 | 0,500 | 2 | |
| 8 | 3–3 | 0,500 | 2 | |
| … | Tüm tablo · 11 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 3 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 4 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 5 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 6 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 7 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 8 | 2–2 | 0,500 | 2 | |
| … | Tüm tablo · 12 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–1 | 0,800 | — | |
| 2 | 4–2 | 0,667 | 0,5 | |
| 3 | 3–2 | 0,600 | 1 | |
| 4 | 3–3 | 0,500 | 1,5 | |
| 5 | 3–4 | 0,429 | 2 | |
| 6 | 2–3 | 0,400 | 2 | |
| 7 | 2–4 | 0,333 | 2,5 | |
| 8 | 2–4 | 0,333 | 2,5 | |
| 9 | 1–6 | 0,143 | 4 |
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | 1,000 | — | |
| 2 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 3 | 4–1 | 0,800 | 0,5 | |
| 4 | 3–1 | 0,750 | 1 | |
| 5 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 6 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 7 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 8 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 9 | 3–2 | 0,600 | 1,5 | |
| 10 | 3–3 | 0,500 | 2 |
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–2 | 0,600 | — | |
| 2 | 3–3 | 0,500 | 0,5 | |
| 3 | 3–3 | 0,500 | 0,5 | |
| 4 | 2–3 | 0,400 | 1 | |
| 5 | 2–3 | 0,400 | 1 | |
| 6 | 2–4 | 0,333 | 1,5 | |
| 7 | 1–5 | 0,167 | 2,5 | |
| 8 | 1–5 | 0,167 | 2,5 |
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–2 | 0,600 | — | |
| 2 | 2–3 | 0,400 | 1 | |
| 3 | 2–4 | 0,333 | 1,5 | |
| 4 | 2–4 | 0,333 | 1,5 | |
| 5 | 1–3 | 0,250 | 1,5 | |
| 6 | 1–5 | 0,167 | 2,5 | |
| 7 | 1–5 | 0,167 | 2,5 | |
| 8 | 1–5 | 0,167 | 2,5 | |
| … | Tüm tablo · 12 | |||
| # | Takım | G–M | % | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–1 | 0,800 | — | |
| 2 | 4–1 | 0,800 | — | |
| 3 | 3–2 | 0,600 | 1 | |
| 4 | 3–2 | 0,600 | 1 | |
| 5 | 2–2 | 0,500 | 1,5 | |
| 6 | 3–3 | 0,500 | 1,5 | |
| 7 | 2–2 | 0,500 | 1,5 | |
| 8 | 2–3 | 0,400 | 2 | |
| … | Tüm tablo · 13 | |||
Maç hakkında
- Turnuva
- ABD · National Collegiate Athletic Association (NCAA)
- Başlangıç
- 20 Kasım, 08:00
- Stadyum
- McCabe Gym
- Format
- 2x20
- Periyotlara göre
- 0-0 · 44-28 · 0-0 · 58-37