
BCL 2026/27: fikstür, puan durumu ve sonuçlar
2026/27 sezonu · 14 Eylül 2026 — 9 Mayıs 2027
Canlı yayınlar
Yaklaşan maçlar
Sonraki maçlar
- 17 Kas20:30Bnei Herzliya - Telekom Bonn
- 17 Kas21:00Juventus Utena - Reggio Emilia
- 17 Kas22:00Antwerp Giants - Salon Vilpas Vikings
- 17 Kas22:30FIATC Joventut Badalona - Porto
- 18 Kas20:00Galatasaray - Legia Warszawa
- 18 Kas20:00AEK Athens - Falco KC Szombathely
- 18 Kas22:00Cibona - Strasbourg IG
- 18 Kas22:30Unicaja Malaga - Pardubice
Puan durumu
2026/27
A Grubu
| # | Takım | O | G | M | % | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | 5 |
B Grubu
| # | Takım | O | G | M | % | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | .667 | — | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | — | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | 4 |
C Grubu
| # | Takım | O | G | M | % | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | .667 | — | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | — | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | 4 |
D Grubu
| # | Takım | O | G | M | % | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | 4 |
E Grubu
| # | Takım | O | G | M | % | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | — | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | 3 |
F Grubu
| # | Takım | O | G | M | % | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | 5 |
G Grubu
| # | Takım | O | G | M | % | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | .000 | 3 | 4 |
H Grubu
| # | Takım | O | G | M | % | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | — | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | 3 |
- Kazananlar aşaması
- Eleme · Kazananlar aşaması