
FIBA EuroBasket. Kadınlar 2027: fikstür, puan durumu ve sonuçlar
2027 sezonu · 12 Kasım 2025 — 16 Şubat 2027
Canlı yayınlar
Yaklaşan maçlar
Sonraki maçlar
- 17 Kas16:00Ukrayna (Kadınlar) - Fransa (Kadınlar)
- 17 Kas18:30Estonya (Kadınlar) - Romanya (Kadınlar)
- 17 Kas19:00Polonya (Kadınlar) - Türkiye (Kadınlar)
- 17 Kas19:00Yunanistan (Kadınlar) - Hollanda (Kadınlar)
- 17 Kas19:15Çekya (Kadınlar) - Bulgaristan (Kadınlar)
- 17 Kas20:00Karadağ (Kadınlar) - İsrail (Kadınlar)
- 17 Kas20:00Hırvatistan (Kadınlar) - İspanya (Kadınlar)
- 17 Kas20:00Letonya (Kadınlar) - İtalya (Kadınlar)
- 17 Kas20:00Slovenya (Kadınlar) - Avusturya (Kadınlar)
- 17 Kas20:00Slovakya (Kadınlar) - Sırbistan (Kadınlar)
Puan durumu
FIBA EuroBasket. Kadınlar - Eleme - İkinci aşama · 2027
I Grubu
| # | Takım | O | G | M | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLPolonya (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | İSRİsrail (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — |
J Grubu
| # | Takım | O | G | M | % | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | — | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0 |
K Grubu
| # | Takım | O | G | M | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İTAİtalya (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | LETLetonya (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | AVUAvusturya (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | SLOSlovenya (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
L Grubu
| # | Takım | O | G | M | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUNYunanistan (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | SIRSırbistan (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | SLOSlovakya (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | HOLHollanda (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
M Grubu
| # | Takım | O | G | M | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKRUkrayna (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | BKBirleşik Krallık (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | FRAFransa (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | LÜKLüksemburg (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
N Grubu
| # | Takım | O | G | M | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMAlmanya (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | MACMacaristan (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | DANDanimarka (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | PORPortekiz (Kadınlar) | 0 | 0 | 0 | — |
- Katılım