
Finlandiya. Korisliiga 2026/27 (basketbol): puan durumu
2026/27 sezonu · 29 Eylül 2026 — 20 Mayıs 2027
Canlı yayınlar
Güncellendi: 14 Kasım
Puan durumu
2026/27
| # | Takım | O | G | M | % | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | .818 | — | 18 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | .727 | 1 | 16 | |
| 3 | 11 | 7 | 4 | .636 | 2 | 14 | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | .545 | 3 | 12 | |
| 5 | 10 | 6 | 4 | .600 | 2.5 | 12 | |
| 6 | 10 | 5 | 5 | .500 | 3.5 | 10 | |
| 7 | KATKataja | 10 | 5 | 5 | .500 | 3.5 | 10 |
| 8 | 11 | 4 | 7 | .364 | 5 | 8 | |
| 9 | 11 | 4 | 7 | .364 | 5 | 8 | |
| 10 | 10 | 4 | 6 | .400 | 4.5 | 8 | |
| 11 | 11 | 3 | 8 | .273 | 6 | 6 | |
| 12 | 11 | 3 | 8 | .273 | 6 | 6 |
- Katılım: Higher League (Play-off · Son 8)
- Katılım: Higher League. (Play-off · Son 16)
- Küme düşme: Finland. Division 1A