Litvanya. LMKL 2026/27 (basketbol): puan durumu
2026/27 sezonu · 3 Ekim 2026 — 18 Nisan 2027
Güncellendi: 14 Kasım
Puan durumu
2026/27
| # | Takım | O | G | M | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | |
| 2 | SIASiauliai (Kadınlar) | 7 | 6 | 1 | .857 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 4 | NKNeptunas Klaipeda (Kadınlar) | 7 | 4 | 3 | .571 |
| 5 | LSLiepaja SSS (Kadınlar) | 7 | 4 | 3 | .571 |
| 6 | ALAistes-LSMU (Kadınlar) | 6 | 3 | 3 | .500 |
| 7 | ROKRokiskis (Kadınlar) | 7 | 3 | 4 | .429 |
| 8 | RSURSU (Kadınlar) | 8 | 3 | 5 | .375 |
| 9 | LULCC University (Kadınlar) | 6 | 2 | 4 | .333 |
| 10 | AGLAlytus-Gut.LT (Kadınlar) | 6 | 1 | 5 | .167 |
| 11 | TTT Riga Juniors (Women) | 7 | 1 | 6 | .143 |
- Play-off