Hollanda. DWBL. Kadınlar 2026/27 (basketbol): puan durumu
Güncellendi: 15 Kasım
Puan durumu
2026/27
| # | Takım | O | G | M | % | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAGrasshopper (Kadınlar) | 8 | 7 | 1 | .875 | — | 14 |
| 2 | GUGET United (Kadınlar) | 8 | 6 | 2 | .750 | 1 | 12 |
| 3 | JJTJolly Jumpers Tubbergen (Kadınlar) | 8 | 5 | 3 | .625 | 2 | 10 |
| 4 | 8 | 5 | 3 | .625 | 2 | 10 | |
| 5 | LLLandslake Lions (Kadınlar) | 8 | 4 | 4 | .500 | 3 | 8 |
| 6 | ZEZZorg en Zekerheid Leiden (Kadınlar) | 8 | 4 | 4 | .500 | 3 | 8 |
| 7 | 8 | 3 | 5 | .375 | 4 | 6 | |
| 8 | OLOrange Lions (Kadınlar) | 8 | 3 | 5 | .375 | 4 | 6 |
| 9 | BINBinnenland (Kadınlar) | 8 | 3 | 5 | .375 | 4 | 6 |
| 10 | LZLandstede Zwolle (Kadınlar) | 8 | 0 | 8 | .000 | 7 | 0 |
- Katılım: WBL. Women (Play-off · Son 4)
- Katılım: WBL. Women (Play-off · Son 8)
Oranlar yalnızca bilgi amaçlıdır; 13:00 itibarıyla güncellendi