
İngiltere. Football League Trophy 2026/27: fikstür, puan durumu ve sonuçlar
2026/27 sezonu · 18 Ağustos 2026 — 12 Nisan 2027
Canlı yayınlar
yaklaşan 1 maç için yayın duyuruldu
Yaklaşan maçlar
Sal, 17 Kasım
22:00Luton TownPeterborough United11.54X4.3024.60
Sonraki maçlar
- 24 Kas22:00Tranmere Rovers - Everton U21
- 24 Kas22:00Oxford United - Tottenham
- 24 Kas22:00Fleetwood Town - Leeds United U21
- 24 Kas22:00Salford City - Sunderland
Puan durumu
2026/27
1 Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 1 |
2 Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | 0 |
3 Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 1 |
4 Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-7 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-1 | 7 | |
| 3 | MCUManchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 0 |
5 Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 |
6 Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 1 |
7 Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-10 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 3 |
8 Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 1 |
9 Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1 |
10 Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-4 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | 1 |
11 Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 |
12 Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 1 |
13 Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
14 Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 2 |
15 Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
16 Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
- Play-off
Takımlar
- Peterborough UnitedSal, 22:00
- Luton TownSal, 22:00
- Bradford City
- Milton Keynes Dons
- Burton Albion
- Barnsley
Sonuçlar
Çar, 11 Kasım
Sheffield WednesdayAccrington Stanley04BarnsleyOldham Athletic52Sal, 10 Kasım
Colchester UnitedIpswich Town U21Pen. 4-300BromleyMilton Keynes Dons12Crawley TownBrentford U2112Bradford CityYork City40Grimsby TownNottingham Forest U2103Plymouth ArgyleSwindon Town21Mansfield TownChesterfield35StevenageFulham U21Pen. 4-322Burton AlbionNotts County03Leicester CityWalsall21Oxford UnitedCheltenham Town40Stockport CountyTranmere RoversPen. 4-300Huddersfield TownLiverpool U2140Bristol RoversReadingPen. 5-322Crewe AlexandraWigan Athletic12BarnetLeyton Orient42Northampton TownGillingham12Sal, 3 Kasım
Cambridge UnitedBrighton & Hove Albion U2160Oranlar yalnızca bilgi amaçlıdır; 03:00 itibarıyla güncellendi