
İngiltere. Premier League Cup U21 2026/27: fikstür, puan durumu ve sonuçlar
2026/27 sezonu · 11 Ağustos 2026 — 14 Mayıs 2027
Canlı yayınlar
yaklaşan 2 maç için yayın duyuruldu
Yaklaşan maçlar
Pzt, 16 Kasım
22:00Norwich City U21Exeter City U2111.29X5.9026.10
22:00Plymouth Argyle U21Leicester City U2116.38X5.3021.31
Sonraki maçlar
- 16 Kas22:00Plymouth Argyle - Leicester City U21
- 16 Kas22:00Norwich City U21 - Exeter
- 17 Kas22:00Swansea - Gillingham U21
- 18 Kas22:00Nottingham Forest U21 - Newcastle United U21
- 20 Kas22:00Queens Park - Blackburn
- 20 Kas22:00Cardiff - Plymouth Argyle
- 20 Kas22:00Burnley - Fleetwood Town U21
- 20 Kas22:00Bristol - Norwich City U21
- 20 Kas22:00West Bromwich Albion U21 - Coventry
- 20 Kas22:00Leeds United U21 - Charlton Athletic
Puan durumu
2026/27
A Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-4 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-10 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-10 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-12 | 2 |
B Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 |
C Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTUHuddersfield Town U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-6 | 8 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | 3 | |
| 4 | GILGillingham U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | 1 |
D Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | |
| 3 | PUUPeterborough United U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 |
| 4 | LUTLuton U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | 0 |
E Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 1 |
F Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 1 |
G Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-9 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-13 | 0 |
H Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-8 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 |
I Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 | |
| 3 | SCUStockport County U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-11 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-8 | 3 |
J Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
- Katılım: Premier League Cup (Play-off · Son 16)
- İkincilerin sıralaması
Takımlar
- Norwich City U21Pzt, 22:00
- Leicester City U21Pzt, 22:00
- Exeter City U21Pzt, 22:00
- Plymouth Argyle U21Pzt, 22:00
- West Ham United U21
- Nottingham Forest U21
Sonuçlar
Cum, 13 Kasım
Millwall U21Sheffield United U2112Peterborough United U21Newcastle United U2110Sal, 10 Kasım
Millwall U21Brighton & Hove Albion U2113Pzt, 9 Kasım
West Bromwich Albion U21Bromley U2123Sal, 3 Kasım
Gillingham U21Huddersfield Town U2111Charlton Athletic U21Stockport County U2162Pzt, 2 Kasım
Preston North End U21Fleetwood Town U2110Wycombe Wanderers U21Brentford U2112Bournemouth U21Cardiff City U2132Bolton Wanderers U21Queens Park Rangers U2104Hull City U21Derby County U2110Exeter City U21Reading U2143Cmt, 31 Ekim
Leeds United U21Stoke City U2122Cum, 30 Ekim
Coventry City U21Ipswich Town U2110Blackburn Rovers U21Southampton U2121West Ham United U21Sheffield United U2112Newcastle United U21Peterborough United U2120Birmingham City U21Swansea City U2103Luton U21Nottingham Forest U2123Çar, 21 Ekim
Norwich City U21Bristol City U2111Oranlar yalnızca bilgi amaçlıdır; 18:00 itibarıyla güncellendi