
Germany Bundesliga U19 2026/27: puan durumu
2026/27 sezonu · 7 Ağustos 2026 — 23 Mayıs 2027
Güncellendi: 15 Kasım
Puan durumu
Germany Bundesliga U19 (Ön eleme turu) · 2026/27
A Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBUWerder Bremen U19 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28-12 | 25 |
| 2 | HAMHamburger U19 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24-18 | 18 |
| 3 | SPUSt. Pauli U19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-16 | 17 |
| 4 | MU1. Magdeburg U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16-18 | 14 |
| 5 | BERBerliner 07 U19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14-22 | 9 |
| 6 | HOLHolstein U19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17-26 | 7 |
| 7 | HRUHansa Rostock U19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22-29 | 5 |
B Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBUUnion Berlin U19 | 11 | 10 | 1 | 0 | 35-12 | 31 |
| 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30-17 | 18 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24-23 | 17 | |
| 4 | ECUEnergie Cottbus U19 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26-20 | 16 |
| 5 | EBUEintracht Braunschweig U19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17-26 | 15 |
| 6 | BABBabelsberg 03 U19 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21-25 | 13 |
| 7 | CZJCarl Zeiss Jena U19 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13-26 | 10 |
| 8 | CHEChemnitzer U19 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18-35 | 7 |
C Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40-12 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34-14 | 24 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23-14 | 16 | |
| 4 | GFUGreuther Furth U19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19-22 | 13 |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18-25 | 9 | |
| 6 | EAUErzgebirge Aue U19 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10-34 | 6 |
| 7 | RWERot-Weiß Erfurt U19 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10-33 | 4 |
D Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35-14 | 24 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29-22 | 18 | |
| 3 | MU1860 Munchen U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26-18 | 14 |
| 4 | UNTUnterhaching U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15-22 | 12 |
| 5 | JRUJahn Regensburg U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14-17 | 10 |
| 6 | INGIngolstadt 04 U19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13-18 | 9 |
| 7 | SFUSGV Freiberg U19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11-32 | 7 |
E Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREFreiburg U19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 34-10 | 27 |
| 2 | HU1. Heidenheim 1846 U19 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38-11 | 26 |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 42-12 | 23 | |
| 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11-20 | 13 | |
| 5 | AUGAugsburg U19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-15 | 12 |
| 6 | SANSandhausen U19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16-43 | 8 |
| 7 | SUUSSV Ulm 1846 U19 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12-31 | 6 |
| 8 | SKUStuttgarter Kickers U19 | 11 | 1 | 3 | 7 | 19-43 | 6 |
F Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU1 Cologne U19 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32-7 | 26 |
| 2 | FMU1. FSV Mainz 05 U19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22-14 | 15 |
| 3 | KU1. Kaiserslautern U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15-11 | 14 |
| 4 | DARDarmstadt 98 U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17-18 | 11 |
| 5 | WWUWehen Wiesbaden U19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-29 | 10 |
| 6 | FKUFortuna Koln U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11-19 | 6 |
| 7 | FRAFrankfurt U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15-26 | 6 |
G Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYBayer 04 Leverkusen U19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 33-8 | 30 |
| 2 | VKUViktoria Koln U19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 42-19 | 19 |
| 3 | VBUVfL Bochum U19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24-14 | 16 |
| 4 | BMUBorussia Monchengladbach U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26-19 | 16 |
| 5 | AAUAlemannia Aachen U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20-24 | 11 |
| 6 | ELVElversberg U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9-30 | 7 |
| 7 | SU1. Saarbrucken U19 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6-46 | 0 |
H Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25-10 | 24 | |
| 2 | MDUMSV Duisburg U19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18-6 | 20 |
| 3 | FDUFortuna Dusseldorf U19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-11 | 15 |
| 4 | RWERot-Weiss Essen U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18-22 | 12 |
| 5 | SCHSchalke 04 U19 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6-6 | 11 |
| 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9-18 | 5 | |
| 7 | RWORot-Weiß Oberhausen U19 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11-28 | 3 |
I Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30-11 | 22 | |
| 2 | ABUArminia Bielefeld U19 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25-9 | 21 |
| 3 | VWUVfL Wolfsburg U19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29-12 | 19 |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21-11 | 18 | |
| 5 | MEPMeppen U19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11-23 | 9 |
| 6 | PADPaderborn 07 U19 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12-29 | 6 |
| 7 | HAVHavelse U19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2-35 | 0 |
- League A