Hindistan. I-League. Third Division 2026/27: fikstür, puan durumu ve sonuçlar
Canlı yayınlar
Puan durumu
2026/27
B Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHGarhwal Heroes | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-1 | 8 |
| 2 | CFCorbett FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 7 |
| 3 | TSUTechtro Swades United | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-3 | 5 |
| 4 | SEPSher-E-Punjab | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | 3 |
| 5 | GCGhaziabad City | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 2 |
C Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NONNongkseh | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-3 | 9 |
| 2 | GODGodavari | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-8 | 9 |
| 3 | LAKLakecity | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-7 | 9 |
| 4 | CHHChhaygaon | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-9 | 3 |
| 5 | KUPKuppuraj | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-19 | 0 |
D Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-14 | 1 |
- Katılım: I-League. Third Division (Yükselme · Grup aşaması)