Almanya. Bundesliga 2. Kuzey. Kadınlar 2026/27: puan durumu
Güncellendi: 15 Kasım
Puan durumu
2026/27
| # | Takım | O | Setler | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIMunster II (Kadınlar) | 6 | 6 | 0 | 18-5 | 16 |
| 2 | POTPotsdam (Kadınlar) | 7 | 5 | 2 | 19-11 | 15 |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 18-12 | 15 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 17-9 | 14 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 15-9 | 14 | |
| 6 | OSNOsnabruck (Kadınlar) | 6 | 3 | 3 | 13-13 | 9 |
| 7 | HILHildesheim (Kadınlar) | 7 | 3 | 4 | 13-14 | 9 |
| 8 | HORHorde (Kadınlar) | 6 | 3 | 3 | 12-13 | 8 |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 12-14 | 8 | |
| 10 | SISchweriner II (Kadınlar) | 7 | 3 | 4 | 14-18 | 7 |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 10-14 | 7 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 9-16 | 5 | |
| 13 | DTDDjk Tusa 06 Dusseldorf (Kadınlar) | 7 | 1 | 6 | 9-19 | 5 |
| 14 | OSTOstbevern (Kadınlar) | 7 | 1 | 6 | 8-20 | 3 |
- Katılım: Bundesliga. Women
- Küme düşme