Türkiye. League 1. Kadınlar 2026/27: fikstür, puan durumu ve sonuçlar
2026/27 sezonu · 3 Ekim 2026 — 5 Nisan 2027
Yaklaşan maçlar
Sonraki maçlar
- 21 Kas13:00Zeren Spor II (Kadınlar) - Merinos (Kadınlar)
- 21 Kas13:00Manavgat Belediyespor (Kadınlar) - İller Bankası II (Kadınlar)
- 21 Kas13:00Muratpasa Bld (Kadınlar) - Kuzeyboru II (Kadınlar)
- 21 Kas13:30Istanbul BBSK (Kadınlar) - Altinordu (Kadınlar)
- 21 Kas14:00Bergama Belediyesi Genclik (Kadınlar) - Yesilyurt (Kadınlar)
- 21 Kas14:00Aydin Buyuksehir Belediyesi (Kadınlar) - Fenerbahce II (Kadınlar)
- 21 Kas14:30Vakifbank II (Kadınlar) - Eczacibasi Istanbul II (Kadınlar)
- 21 Kas15:00Denizli Buyuksehir Bld - Akhisar Bld Sportif Faaliyetler (Kadınlar)
- 21 Kas16:00Bahcelievler Bld (Kadınlar) - Karşıyaka (Kadınlar)
- 21 Kas16:00PTT (Kadınlar) - TED Ankara Kolejliler (Kadınlar)
Puan durumu
2026/27
A Grubu
| # | Takım | O | Setler | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aydin Buyuksehir Belediyesi (Kadınlar) | 8 | 7 | 1 | 22-8 | 20 |
| 2 | Bahcelievler Bld (Kadınlar) | 8 | 6 | 2 | 20-7 | 19 |
| 3 | Denizli B. Sehir (Kadınlar) | 8 | 6 | 2 | 20-11 | 17 |
| 4 | Yesilyurt (Kadınlar) | 7 | 5 | 2 | 19-10 | 15 |
| 5 | Karşıyaka (Kadınlar) | 7 | 5 | 2 | 18-9 | 15 |
| 6 | Istanbul BBSK (Kadınlar) | 7 | 5 | 2 | 18-11 | 14 |
| 7 | Bodrum Spor Coenda Medikal (Women) | 8 | 4 | 4 | 16-13 | 14 |
| 8 | Akhisar Bld Sportif Faaliyetler (Kadınlar) | 8 | 4 | 4 | 16-17 | 11 |
| 9 | Eczacibasi Istanbul II (Kadınlar) | 8 | 4 | 4 | 15-17 | 11 |
| 10 | Bergama Belediyesi Genclik (Kadınlar) | 8 | 3 | 5 | 12-17 | 10 |
| 11 | Vakifbank II (Kadınlar) | 8 | 3 | 5 | 9-19 | 7 |
| 12 | Izmir DSI (Kadınlar) | 7 | 2 | 5 | 10-16 | 7 |
| 13 | Fenerbahce II (Kadınlar) | 8 | 0 | 8 | 7-24 | 2 |
| 14 | Altinordu (Kadınlar) | 8 | 0 | 8 | 1-24 | 0 |
B Grubu
| # | Takım | O | Setler | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merinos (Kadınlar) | 8 | 8 | 0 | 24-5 | 23 |
| 2 | Kuzeyboru II (Kadınlar) | 8 | 7 | 1 | 22-9 | 19 |
| 3 | PTT (Kadınlar) | 7 | 5 | 2 | 16-7 | 15 |
| 4 | Antalya Megaspor (Kadınlar) | 7 | 4 | 3 | 12-13 | 11 |
| 5 | TED Ankara Kolejliler (Kadınlar) | 6 | 3 | 3 | 15-13 | 11 |
| 6 | Manavgat Belediyespor (Kadınlar) | 7 | 3 | 4 | 14-14 | 11 |
| 7 | Muratpasa Bld (Kadınlar) | 7 | 3 | 4 | 12-12 | 10 |
| 8 | İller Bankası II (Kadınlar) | 8 | 3 | 5 | 11-15 | 9 |
| 9 | Ankara Karayollari (Kadınlar) | 6 | 3 | 3 | 11-12 | 8 |
| 10 | B. Sehir Bld Ankara Spor (Kadınlar) | 8 | 3 | 5 | 12-18 | 8 |
| 11 | Nilufer Belediyespor II (Kadınlar) | 7 | 2 | 5 | 11-18 | 7 |
| 12 | Sakarya (Kadınlar) | 7 | 2 | 5 | 6-15 | 6 |
| 13 | Zeren Spor II (Kadınlar) | 6 | 0 | 6 | 3-18 | 0 |
- Katılım: League 1. Women (Kazananlar aşaması)
- Küme düşme
Takımlar
- Eczacibasi Istanbul II (Kadınlar)
- Yesilyurt (Kadınlar)
- Ankara Karayollari (Kadınlar)
- Kuzeyboru II (Kadınlar)
- Vakifbank II (Kadınlar)
- Altinordu (Kadınlar)