NFL 2026/27 puan durumu: bölümler, AFC ve NFC
2026/27 sezonu
18 haftanın 11. haftası · Super Bowl LXI — 14 Şubat
Puan durumu
2026/27| # | AFC Doğu | G | M | B | % | AS | YS | Av. | İç saha | Deplasman | Böl. | Konf. | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | 0,889 | 287 | 199 | +88 | 3–1 | 5–0 | 1–1 | 5–1 | G5 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0,500 | 221 | 242 | −21 | 3–1 | 2–3 | 3–0 | 5–1 | M2 | |
| 3 | 2 | 8 | 0 | 0,200 | 194 | 254 | −60 | 1–4 | 1–4 | 0–3 | 2–5 | M5 | |
| 4 | 1 | 8 | 0 | 0,111 | 148 | 224 | −76 | 0–4 | 1–4 | 1–1 | 1–5 | M3 |
| # | AFC Kuzey | G | M | B | % | AS | YS | Av. | İç saha | Deplasman | Böl. | Konf. | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 0,778 | 278 | 193 | +85 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 5–2 | G5 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 0,667 | 198 | 182 | +16 | 4–0 | 1–3 | 2–2 | 3–3 | M1 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 0,600 | 188 | 220 | −32 | 4–0 | 2–4 | 2–1 | 4–3 | G1 | |
| 4 | 4 | 6 | 0 | 0,400 | 209 | 259 | −50 | 1–4 | 2–2 | 0–2 | 2–5 | M5 |
| # | AFC Güney | G | M | B | % | AS | YS | Av. | İç saha | Deplasman | Böl. | Konf. | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 0,778 | 269 | 144 | +125 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 6–2 | G3 | |
| 2 | 3 | 6 | 0 | 0,333 | 233 | 219 | +14 | 0–4 | 2–2 | 2–1 | 3–4 | M1 | |
| 3 | 3 | 7 | 0 | 0,300 | 208 | 271 | −63 | 2–3 | 1–4 | 1–2 | 2–5 | G1 | |
| 4 | 1 | 8 | 0 | 0,111 | 167 | 239 | −72 | 0–5 | 1–3 | 1–2 | 1–6 | M3 |
| # | AFC Batı | G | M | B | % | AS | YS | Av. | İç saha | Deplasman | Böl. | Konf. | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 0,778 | 237 | 156 | +81 | 4–0 | 3–2 | 3–1 | 6–1 | G2 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 0,778 | 198 | 186 | +12 | 4–0 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | G5 | |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 0,400 | 251 | 289 | −38 | 1–4 | 3–2 | 1–1 | 3–3 | M2 | |
| 4 | 1 | 8 | 0 | 0,111 | 144 | 239 | −95 | 0–4 | 1–4 | 0–3 | 1–5 | G1 |
| # | NFC Doğu | G | M | B | % | AS | YS | Av. | İç saha | Deplasman | Böl. | Konf. | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 0,611 | 203 | 196 | +7 | 3–2 | 2–1–1 | 2–1–1 | 3–3–1 | M1 | |
| 2 | 4 | 6 | 0 | 0,400 | 286 | 282 | +4 | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 2–5 | M1 | |
| 3 | 3 | 5 | 1 | 0,389 | 196 | 223 | −27 | 2–2–1 | 1–3 | 2–2–1 | 3–4–1 | G1 | |
| 4 | 2 | 7 | 0 | 0,222 | 148 | 221 | −73 | 1–4 | 1–2 | 1–3 | 1–6 | M7 |
| # | NFC Kuzey | G | M | B | % | AS | YS | Av. | İç saha | Deplasman | Böl. | Konf. | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 0,778 | 257 | 199 | +58 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 4–1 | G5 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 0,778 | 176 | 126 | +50 | 3–1 | 4–1 | 3–1 | 5–1 | G1 | |
| 3 | 7 | 2 | 0 | 0,778 | 241 | 184 | +57 | 4–1 | 3–1 | 0–2 | 5–2 | G4 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 0,600 | 226 | 221 | +5 | 3–2 | 3–2 | 1–3 | 4–4 | M1 |
| # | NFC Güney | G | M | B | % | AS | YS | Av. | İç saha | Deplasman | Böl. | Konf. | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 0 | 0,444 | 219 | 236 | −17 | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 4–3 | G1 | |
| 2 | 3 | 6 | 0 | 0,333 | 202 | 178 | +24 | 1–4 | 2–2 | 2–0 | 3–3 | M1 | |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0,333 | 202 | 236 | −34 | 1–4 | 2–1 | 0–2 | 1–4 | M1 | |
| 4 | 3 | 7 | 0 | 0,300 | 201 | 258 | −57 | 1–4 | 2–2 | 1–2 | 3–3 | M3 |
| # | NFC Batı | G | M | B | % | AS | YS | Av. | İç saha | Deplasman | Böl. | Konf. | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | 0,889 | 281 | 196 | +85 | 5–0 | 2–1 | 3–0 | 5–1 | G2 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 0,600 | 223 | 175 | +48 | 4–2 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | G2 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 0,600 | 248 | 187 | +61 | 2–2 | 4–1 | 1–2 | 4–2 | G4 | |
| 4 | 3 | 7 | 0 | 0,300 | 184 | 289 | −105 | 0–4 | 3–3 | 1–4 | 2–6 | M2 |
- Bölüm lideri
- Sezon sonuçlarından hesaplanır, eşitlik bozma kuralları sadeleştirilmiştir.