
AFCON 2026/27: fikstür, puan durumu ve sonuçlar
2026/27 sezonu · 25 Mart 2026 — 28 Mart 2027
Canlı yayınlar
yaklaşan 24 maç için yayın duyuruldu
Yaklaşan maçlar
Pzt, 16 Kasım
16:00ZimbabveEkvator Ginesi12.25X3.0423.27
16:00NamibyaKamerun17.60X3.8621.45
16:00SudanSenegal111.3X4.9021.27
18:00SomaliGana128.0X9.9021.05
19:00EritreGine17.39X4.2521.41
19:00Orta Afrika CumhuriyetiBenin16.34X3.8521.51
Sal, 17 Kasım
16:00BurundiZambiya12.68X2.8622.75
16:00EtiyopyaMozambik12.80X3.0222.51
16:00LesothoGabon17.41X3.9221.45
16:00TanzanyaNijerya18.80X4.3321.36
16:00MalaviMısır116.0X6.3521.16
16:00Güney SudanAngola111.3X4.6521.29
19:00Gine-BissauMadagaskar11.77X3.2424.86
19:00Sierra LeoneDR Congo19.40X4.4021.34
19:00Republic of the GambiaCôte d’Ivoire16.34X3.8521.51
19:00KenyaGüney Afrika14.71X3.2421.79
19:00LibyaTunus14.61X3.2421.81
19:00TogoCezayir16.96X3.7821.49
22:00CongoComoro Islands11.99X3.1823.81
22:00LiberyaCape Verde13.67X3.2821.99
22:00MoritanyaBurkina Faso13.15X2.9622.36
22:00BotsvanaUganda13.88X3.1821.97
22:00RuandaMali15.37X3.5521.64
23:00NijerFas131.0X10.521.04
Puan durumu
Africa Cup of Nations (Eleme) · 2027
B Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
C Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
D Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 |
E Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0 |
F Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |
G Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
K Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
Skorerler
15 Kasım itibarıyla
| # | Oyuncu | M | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Claude NdarusanzeBurundi | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Yoane WissaDR Congo | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Ali SuliemanEritre | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Denis BouangaGabon | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Tosin AiyegunBenin | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Marshall MunetsiZimbabve | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Relebohile MofokengGüney Afrika | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Ebrima ColleyRepublic of the Gambia | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Omar MarmoushMısır | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Rodolfo AlokoBenin | 3 | 3 | 0 |
Takımlar
- KamerunPzt, 16:00
- NamibyaPzt, 16:00
- SenegalPzt, 16:00
- SudanPzt, 16:00
- Ekvator GinesiPzt, 16:00
- ZimbabvePzt, 16:00
Sonuçlar
Cmt, 14 Kasım
CezayirTogo10AngolaGüney Sudan20UgandaBotsvana11Cum, 13 Kasım
FasNijer51MaliRuanda32MısırMalavi50TunusLibya02Burkina FasoMoritanya10Güney AfrikaKenya22Cape VerdeLiberya42GabonLesotho20NijeryaTanzanya31Comoro IslandsCongo00MozambikEtiyopya01ZambiyaBurundi11Per, 12 Kasım
BeninOrta Afrika Cumhuriyeti41SenegalSudan41Côte d’IvoireRepublic of the Gambia21KamerunNamibya20GineEritre21Oranlar yalnızca bilgi amaçlıdır; 10:01 itibarıyla güncellendi