
AFCON 2026/27: puan durumu
2026/27 sezonu · 25 Mart 2026 — 28 Mart 2027
Canlı yayınlar
yaklaşan 24 maç için yayın duyuruldu
Güncellendi: 15 Kasım
Puan durumu
Africa Cup of Nations (Eleme) · 2027
B Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
C Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
D Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 |
E Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0 |
F Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |
G Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
K Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
Skorerler
15 Kasım itibarıyla
| # | Oyuncu | M | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Claude NdarusanzeBurundi | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Yoane WissaDR Congo | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Ali SuliemanEritre | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Denis BouangaGabon | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Tosin AiyegunBenin | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Marshall MunetsiZimbabve | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Relebohile MofokengGüney Afrika | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Ebrima ColleyRepublic of the Gambia | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Omar MarmoushMısır | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Rodolfo AlokoBenin | 3 | 3 | 0 |
Oranlar yalnızca bilgi amaçlıdır; 00:00 itibarıyla güncellendi