Endonezya. League Cup 2026/27: fikstür, puan durumu ve sonuçlar
2026/27 sezonu · 3 Kasım 2026 — 19 Mayıs 2027
Canlı yayınlar
Yaklaşan maçlar
Sonraki maçlar
- 24 Kas11:00Garuda Yaksa - PSS Sleman
- 24 Kas11:00Persebaya 1927 - PSBS Biak Numfor
- 24 Kas14:00Persija Jakarta - Sumsel United
- 24 Kas14:00Bhayangkara - Semen Padang
- 24 Kas14:00Madura United - Persela Lamongan
- 24 Kas15:30Persiraja Aceh - Dewa United
- 25 Kas11:00Persiku Kudus - PSIM Yogyakarta
- 25 Kas14:00Adhyaksa Bekasi - PSIS Semarang
- 25 Kas14:00Deltras - Persik Kediri
- 25 Kas14:00Bali United Pusam - PS Barito Putera
Puan durumu
2026/27
A Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 3 | SUSumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
B Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 2 | SPSemen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
C Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 2 | PAPersiraja Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
D Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
E Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
F Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 |
G Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |
| 2 | PBNPSBS Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
H Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | DELDeltras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
I Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
J Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
K Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | PJPersipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |