Endonezya. League Cup 2026/27: puan durumu
2026/27 sezonu · 3 Kasım 2026 — 19 Mayıs 2027
Canlı yayınlar
Güncellendi: 4 Kasım
Puan durumu
2026/27
A Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 3 | SUSumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
B Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 2 | SPSemen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
C Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 2 | PAPersiraja Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
D Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
E Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
F Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 |
G Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |
| 2 | PBNPSBS Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
H Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | DELDeltras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
I Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
J Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
K Grubu
| # | Takım | O | A-Y | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | PJPersipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |